Sesc
11
Senac
5
Sesc
20
Senac
12
EM ANDAMENTO
04/03/2026
11/03/2026
PREGÃO SEM REGISTRO DE PREÇO
Serviço
Maior Desconto
PRESENCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES SESC/CE E SENAC/CE.
Tipo CNPJ/CPF Razão Social Propostas
J 10562719000170 ZAP EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME -
Lote Item Descrição Qtd Sesc Qtd Senac Valor Unitário Valor Total Status Empresa Vencedora
LOTE 1 1 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 12.000 BTUS 08 DIAS 53 0 186,16 9.866,48 Homologado
LOTE 1 2 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 12.000 BTUS 15 DIAS 53 0 269,93 14.306,29 Homologado
LOTE 1 3 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 12.000 BTUS 30 DIAS 53 0 390,93 20.719,29 Homologado
LOTE 1 4 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 18.000 BTUS 08 DIAS 27 0 370,46 10.002,42 Homologado
LOTE 1 5 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 18.000 BTUS 15 DIAS 27 0 549,17 14.827,59 Homologado
LOTE 1 6 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 18.000 BTUS 30 DIAS 27 0 735,33 19.853,91 Homologado
LOTE 1 7 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 24.000 BTUS 08 DIAS 39 0 418,86 16.335,54 Homologado
LOTE 1 8 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 24.000 BTUS 15 DIAS 39 0 605,02 23.595,78 Homologado
LOTE 1 9 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 24.000 BTUS 30 DIAS 39 0 837,82 32.674,98 Homologado
LOTE 1 10 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 36.000 BTUS 08 DIAS 10 0 502,63 5.026,30 Homologado
LOTE 1 11 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 36.000 BTUS 15 DIAS 10 0 781,88 7.818,80 Homologado
LOTE 1 12 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 36.000 BTUS 30 DIAS 10 0 828,41 8.284,10 Homologado
LOTE 1 13 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 60.000 BTUS 08 DIAS 12 0 530,56 6.366,72 Homologado
LOTE 1 14 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 60.000 BTUS 15 DIAS 12 0 828,41 9.940,92 Homologado
LOTE 1 15 SESC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 60.000 BTUS 30 DIAS 12 0 914,26 10.971,12 Homologado
LOTE 2 1 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 12.000 BTUS 08 DIAS 0 15 359,10 5.386,50 Homologado
LOTE 2 2 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 12.000 BTUS 15 DIAS 0 15 556,36 8.345,40 Homologado
LOTE 2 3 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 12.000 BTUS 30 DIAS 0 15 667,64 10.014,60 Homologado
LOTE 2 4 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 18.000 BTUS 08 DIAS 0 12 556,36 6.676,32 Homologado
LOTE 2 5 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 18.000 BTUS 15 DIAS 0 12 657,51 7.890,12 Homologado
LOTE 2 6 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 18.000 BTUS 30 DIAS 0 12 971,09 11.653,08 Homologado
LOTE 2 7 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 24.000 BTUS 08 DIAS 0 10 708,10 7.081,00 Homologado
LOTE 2 8 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 24.000 BTUS 15 DIAS 0 10 859,83 8.598,30 Homologado
LOTE 2 9 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 24.000 BTUS 30 DIAS 0 10 910,41 9.104,10 Homologado
LOTE 2 10 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 36.000 BTUS 08 DIAS 0 10 546,25 5.462,50 Homologado
LOTE 2 11 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 36.000 BTUS 15 DIAS 0 10 849,72 8.497,20 Homologado
LOTE 2 12 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 36.000 BTUS 30 DIAS 0 10 960,99 9.609,90 Homologado
LOTE 2 13 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 60.000 BTUS 08 DIAS 0 12 576,59 6.919,08 Homologado
LOTE 2 14 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 60.000 BTUS 15 DIAS 0 12 900,29 10.803,48 Homologado
LOTE 2 15 SENAC FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA 60.000 BTUS 30 DIAS 0 12 1.067,21 12.806,52 Homologado
HOMOLOGAÇÃO
Sem homologação registrada.
RECURSOS
Sem recursos registrados.
SESSÕES
Data Tipo Descrição Anexo
02/03/2026 13:32 SESSÃO AVISO DE SUSPENSÃO
IMPUGNAÇÕES
Sem impugnações registradas.
ESCLARECIMENTOS
Data Tipo Descrição Anexo
02/03/2026 13:31 ESCLARECIMENTO ESCLARECIMENTO Nº 01
02/03/2026 13:31 ESCLARECIMENTO RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO Nº 01
Data Tipo Descrição Anexo
04/03/2026 16:07 EDITAL EDITAL ANTERIOR
11/03/2026 00:00 EDITAL Edital registardo